Κύριο μενού και δυνατότητες
| Τμήμα | Καθέκαστα |
|---|---|
| Κύριο Μενού | - Δοκιμή, πρόγραμμα, αναφορά, τηλεχειριστήριο, σύστημα, πληροφορίες, αρχείο καταγραφής, βαθμονόμηση. |
| Διαμέτρηση | - Εμφανίζει γράφημα για βαθμονόμηση (Λειτουργία Υπολογισμού: Παλινδρόμηση). |
Παράδειγμα αναφοράς
| Πεδίο | Καθέκαστα |
|---|---|
| Ονομα | Σούζαν |
| Φύλο | Θηλυκός |
| Ηλικία | 25 |
| Ημερομηνία | 20/10/2003 |
| Δείγμα | 05 |
| Κρεβάτι Αρ. | 006 |
| Αποστολέας | χ |
| Προγράμματα (Δοκιμές) | Αποτέλεσμα |
| HIV%3α %7β%7β0%7δ%7δ.163 | |
| HBsAg: 0.334 | |
| HBsAb: 0.673 | |
| T3: 0.574 | |
| Χειριστής | Ντάμα |
Ρύθμιση πλάκας
| Πεδίο | Καθέκαστα |
|---|---|
| Ρυθμίσεις πλάκας | Διαμόρφωση φρεατίων και υπολογισμοί. |
Προγραμματισμός
| Πεδίο | Καθέκαστα |
|---|---|
| Πεδίο προγράμματος | Πεδία για εισαγωγή δεδομένων και ρυθμίσεις δοκιμής. |
Ρύθμιση δεδομένων ασθενούς
| Πεδίο | Καθέκαστα |
|---|---|
| Πεδία εισαγωγής | Πεδία εισαγωγής δεδομένων ασθενούς. |
Βασικές Προδιαγραφές
| Παράμετρος | Προσδιορισμός |
|---|---|
| Φωτομετρικό εύρος | %7β%7β0%7δ%7δ.%7β%7β1%7δ%7δ%ε2��4.%7β%7β3%7δ%7δ κοιλιακοί |
| Ψήφισμα | {{0}}.001 κοιλιακοί (εμφανίζονται), 0.0001 κοιλιακοί (υπολογισμένοι) |
| Πηγή φωτός | Λάμπα αλογόνου, 8V/50W |
| Μήκη κύματος | 405, 450, 492, 630 nm, 4 ακόμη φίλτρα προαιρετικά |
| Ακρίβεια μήκους κύματος | ±2 nm |
| Πλάτος ζώνης | 8 νμ |
| Μέθοδος Υπολογισμού | ABS, %Abs, Cut-off, Linear, Point to Point, Log, Exponent, Power Regression |
| Ακρίβεια | Ταχύτητα ανάγνωσης: ±0.005 Abs |
| Ανακίνηση Πλάκα | Ρυθμιζόμενος χρόνος και ταχύτητα ανακίνησης |
| Ικανότητα | Πλάκα 96 φρεατίων (μονού μήκους κύματος) |
| Αποθήκευση | Έως 100 αποτελέσματα δοκιμών |
| Εκτυπωτής | Εξωτερικός εκτυπωτής (Προαιρετικό) |
| Επίδειξη | 6" LCD |
| Εισαγωγή | Πληκτρολόγιο ή ποντίκι |
| Καθαρό Βάρος | 8 κιλά |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ χιλ.) | 460 %γ3� 330 %γ3� 200 χιλ. |
| Τροφοδοτικό | AC 110V -220V ±10%, 50-60 Hz |


Δημοφιλείς Ετικέτες: αναλυτής ανάγνωσης μικροπλάκας rt 2100c, Κίνα αναλυτής ανάγνωσης μικροπλάκας rt 2100c κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο






