Το YSN Dry Imager είναι ένας θερμογραφικός επεξεργαστής φιλμ που έχει σχεδιαστεί για την αντιγραφή και αποστολή εικόνων μέσω του πρωτοκόλλου δικτύου DICOM. Χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη τεχνολογία άμεσης ξηρής θερμικής απεικόνισης, η οποία φιλοξενεί ένα πλήρες φάσμα μεθόδων, όπως CT, MRI, DR, CR, Ψηφιακή Γαστρεντερική, Πυρηνική Ιατρική, Κινητό Απεικόνιση Ακτίνων Χ και Οδοντιατρική κ.λπ. Η σειρά YSN Dry Imager αφιερώνεται στην ακρίβεια στη διάγνωση με την εξαιρετική ποιότητα εικόνας του, και προσφέρει προσιτή απεικόνιση που καλύπτει τις ανάγκες σας.
Χαρακτηριστικά του Dry Imager ακτίνων Χ
- Τεχνολογία ξηρής θερμογραφίας
- Φυσίγγια φιλμ με φορτίο ημέρας
- Διπλός δίσκος, υποστηρίζει 4 μεγέθη φιλμ (14*17,11*14,10*12,08*10)
- Ταχύτητα εκτύπωσης, υψηλότερη απόδοση
- Οικονομικό, σταθερό, αξιόπιστο
- Συμπαγής σχεδιασμός, εύκολη εγκατάσταση
- Απευθείας λειτουργία, φιλική προς το χρήστη
Προδιαγραφές | YSX-430DY | YSX-760DY |
---|---|---|
Μοντέλο | YSX-430DY | YSX-760DY |
Τεχνολογία εκτύπωσης | Άμεση θερμική (στεγνό φιλμ με φως ημέρας) | Άμεση θερμική (στεγνό φιλμ με φως ημέρας) |
Χωρική Ανάλυση | 320 dpi (12,6 pixel/mm) | 508 dpi (20 pixels/mm) |
Διακίνηση | 14"×17" Μεγαλύτερο ή ίσο με 70 φύλλα/ώρα. 8"×10" Μεγαλύτερο ή ίσο με 90 φύλλα/ώρα | 14"×17" Μεγαλύτερο ή ίσο με 60 φύλλα/ώρα. 8"×10" Μεγαλύτερο ή ίσο με 80 φύλλα/ώρα |
Ανάλυση σε κλίμακα του γκρι | 14 bit | 14 bit |
Μέθοδος μεταφοράς φιλμ | Τριβή | Τριβή |
Δίσκος φιλμ | Ένας δίσκος τροφοδοσίας, 100-συνολική χωρητικότητα φύλλου | Δύο δίσκοι τροφοδοσίας, 200-συνολική χωρητικότητα φύλλου |
Μεγέθη ταινιών | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" | 8"×10", 10"×12", 11"×14", 14"×17" |
Εφαρμοστέο φιλμ | Ιατρική ξηρή θερμική μεμβράνη (μπλε ή διάφανη βάση) | Ιατρική ξηρή θερμική μεμβράνη (μπλε ή διάφανη βάση) |
Διασύνδεση | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) | 10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45) |
Πρωτόκολλα δικτύου | Τυπική σύνδεση DICOM 3.0 | Τυπική σύνδεση DICOM 3.0 |
Ποιότητα εικόνας | Αυτόματη βαθμονόμηση χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο πυκνόμετρο | Αυτόματη βαθμονόμηση χρησιμοποιώντας ενσωματωμένο πυκνόμετρο |
Πίνακας Ελέγχου | Οθόνη αφής, Ηλεκτρονική οθόνη, Ειδοποίηση, Σφάλμα και Ενεργή | Οθόνη αφής, Ηλεκτρονική οθόνη, Ειδοποίηση, Σφάλμα και Ενεργή |
Τροφοδοτικό | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W | 100-240V AC, 50/60Hz, 600W |
Βάρος | 50 κιλά | 50 κιλά |
Θερμοκρασία λειτουργίας | 5 μοίρες -35 μοίρες | 5 μοίρες -35 μοίρες |
Υγρασία λειτουργίας | 30%-75% | 30%-75% |
Υγρασία αποθήκευσης | 10%-90% | 10%-90% |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -22 βαθμός -50 βαθμός | -22 βαθμός -50 βαθμός |
Βάση Εκμετάλλευση | Προαιρετικός | Προαιρετικός |
Δημοφιλείς Ετικέτες: Εκτυπωτής ξηρής εικόνας με φιλμ ακτίνων Χ, Κίνα Εκτυπωτής ξηρής εικόνας με φιλμ ακτίνων Χ Κατασκευαστές, προμηθευτές, εργοστάσιο